
三洋(サンヨー)からの登場した【笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン】のスペック・天井・打ち方・設定推測・PV動画などの解析情報まとめです。
このページでは【笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン】の基本情報から設定&天井狙いなど
の立ち回りに役立つ情報を随時更新していきます。
それではご覧ください。
好きなところから見る
- 1 基本情報
- 2 配当表
- 3 ボーナス確率・機械割
- 4 天井詳細
- 5 リール配列
- 6 打ち方
- 7 小役確率
- 8 ゲームフロー詳細
- 9 CZ「福ZONE」
- 10 ART「ドンドンBONUS」
- 11 設定推測
- 12 フリーズ
- 13 動画(PV・試打動画)
- 14 みなさんからの評価・感想
基本情報

機種名 | 笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン |
---|---|
メーカー | 三洋(サンヨー)公式HP |
タイプ | 5.5号機 |
導入予定日 | 2017年9月4日 |
仕様 | ART |
純増枚数 | 約2.0枚/1G |
天井 | 999G |
50枚あたり | 約47G |
ゲームフロー

三洋から登場した「笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~」は基本的にARTのみで出玉を増やすタイプ。通常時は主に規定G数消化と自力CZからART当選を目指す。
純増約2.0枚のART「ドンドンBONUS」は1セット40or100G+セット上乗せタイプで、上位版の「真・ドンドンBONUS」「極・ドンドンBONUS」ならば上乗せ性能大幅アップ。
上乗せ高確率ゾーンや、期待獲得枚数2400枚のフリーズも搭載。
配当表

ボーナス確率・機械割
設定 | ART初当り確率 | 機械割 |
1 | 1/335.3 | 97.55% |
2 | 1/322.5 | 98.44% |
3 | 1/290.5 | 101.17% |
4 | 1/244.4 | 105.86% |
5 | 1/194.4 | 111.74% |
6 | 1/148.3 | 119.21% |
天井詳細
天井
通常時、最大999G消化でART確定。
朝一リセット挙動
リセット時のモード移行率
リセット時は最低でも40%で天国モード(天井99G)へ移行するためチャンス。
設定 | 通常A(天井999G) | 通常B(天井799G) | 通常C(天井499G) | 天国(天井99G) |
---|---|---|---|---|
1 | ○ | ○ | ○ | 40.6% |
2 | ○ | ○ | ○ | 40.6% |
3 | ○ | ○ | ○ | 40.6% |
4 | ○ | ○ | ○ | 40.6% |
5 | △ | △ | ◎ | 54.7% |
6 | △ | △ | ◎ | 53.1% |
リセット時の笑ゥポイント振り分け
笑ゥポイントMAXでARTに当選すると真or極ドンドンボーナスとなる。第三停止時に液晶をPUSHして「欲望が溢れてますね〜」出現で100pt以上濃厚。
ポイント | 振り分け |
---|---|
0pt | – |
5pt | 59.4% |
25pt | 25% |
50pt | 5.5% |
100pt | 10.2% |
やめ時
次回天国示唆などがあるのでしっかり確認したい。
ART終了画面
・マスター→次回天国のチャンスor500G以内にART当選の期待大
・マスター&喪黒→次回天国濃厚or300G以内にART当選の期待大
ART終了後のステージ
・ART終了後、駅前通り・海浜公園・副都心からスタート→本前兆確定
・ART終了後、即欲望モード…期待度60%以上
液晶右下の喪黒のセリフ
・作戦「つぎまでがんばれ」→次回天国確定
リール配列

打ち方
通常時
左リール上段付近にBARを狙い。
以下、停止型によって打ち分ける。

【下段チェリー停止時】
⇒チェリー、チャンスチェリー
中リール適当打ち、右リール赤7orBAR狙い
・チェリー
右リール中段に赤7orBARが非停止
・チャンスチェリー
右リール中段に赤7orBARが停止
【下段BAR停止時】
⇒ハズレ、リプレイ、ベル、チャンス目、MB
中・右リール適当打ち
・チャンス目(フラッシュが発生する)
・CB
上段ベル・ベル・リプ
⇒次Gは15枚ベルが揃う
【上段スイカ停止時】
⇒スイカ、チャンス目
中・右リール適当打ち
・スイカ
斜めスイカ揃い
・チャンス目
スイカハズレ
ART中
ナビ発生
⇒ナビに従う
ナビ非発生
⇒通常時と同じく小役狙い
演出発生
⇒通常時と同じく小役狙い
※ナビを無視するとRT状態転落の可能性あり。
小役確率
通常時
小役 | 確率 |
押し順ベル(合算) | 1/3.96 |
CB | 1/24.64 |
チャンスチェリー | 1/199.8 |
共通ベル | 1/256 |
チャンス目(スベリあり) | 1/284.94 |
チャンス目(スベリなし) | 1/364.09 |
チャンスベル※ | 1/32768 |
BAR揃いリプレイ | 1/65536 |
設定 | チェリー | スイカ | レア役合算 |
1 | 1/48.19 | 1/64 | 1/20.98 |
2 | 1/47.84 | 1/64 | 1/20.91 |
3 | 1/47.49 | 1/62.42 | 1/20.67 |
4 | 1/45.83 | 1/59.96 | 1/20.08 |
5 | 1/43.98 | 1/59.04 | 1/19.62 |
6 | 1/39.99 | 1/57.74 | 1/18.65 |
※チャンス目は小役狙い時に左リールがスイカがスベってくるかどうかで判断
※チャンスベルは払い出し音が特殊
※レア役合算→チェリー、チャンスチェリー、スイカ、チャンス目、チャンスベル
CB中
小役 | 確率 |
共通ベル | 1/1.002 |
チャンスベル | 1/364.089 |
ゲームフロー詳細
ステージ
・基本ステージ
駅前通り、海浜公園
・前兆示唆ステージ
宵影の街(弱前兆ステージ)
最上階(強前兆ステージ)
副都心(CZ高確ステージ)
※移行時は毎ゲーム約1/6でCZ「福ZONE」を抽選
モード別の天井G数振り分け
G数 | モード | |||
通常A | 通常B | 通常C | 天国 | |
0-49 | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ |
50-99 | ✕ | ✕ | ✕ | ◎ |
100-149 | △ | ◯ | ◯ | – |
150-199 | △ | △ | △ | – |
200-249 | ◎ | ◯ | ◎ | – |
250-299 | ◯ | △ | ◎ | – |
300-349 | △ | ◎ | △ | – |
350-399 | △ | ◯ | △ | – |
400-449 | ◎ | △ | ◎ | – |
450-499 | ◯ | △ | ◎ | – |
500-549 | △ | ◎ | – | – |
550-599 | △ | ◯ | – | – |
600-649 | ◎ | ◎ | – | – |
650-699 | ◯ | △ | – | – |
700-749 | △ | ◎ | – | – |
750-799 | △ | ◎ | – | – |
800-849 | ◎ | – | – | – |
850-899 | ◯ | – | – | – |
900-949 | ◎ | – | – | – |
950-999 | ◎ | – | – | – |
ガセ前兆発生G数による滞在モード示唆
ガセ欲望モードの発生G数 | 示唆 |
100G台前半 | モードBorCの期待度大幅アップ |
100G台後半 | モードCの期待度大幅アップ |
300G台 | モードCの期待度大幅アップ |
500G台前半 | モードBの期待度大幅アップ |
500G台後半 | 本前兆濃厚 |
700G台前半 | モードBの期待度大幅アップ |
700G台後半 | 本前兆濃厚 |
内部状態
通常時の内部状態は、通常1/通常2/高確の3種類で、CZ「福ZONE」の当選率に影響している。
状態移行率
通常1/通常2は規定ゲーム数消化で、高確へはレア小役で移行する。通常時293(フクゾー)G消化で高確へ移行確定。
高確移行率(通常1滞在時) | ||
---|---|---|
設定 | チャンスベル | チェリー |
1 | 20.3% | ― |
2 | 20.3% | 0.8% |
3 | 25% | ― |
4 | 25% | 0.8% |
5 | 25% | ― |
6 | 25% | 2.3% |
設定 | チャンスチェリー | スイカ |
1 | 20.3% | 0.8% |
2 | 20.3% | 0.8% |
3 | 25% | 0.8% |
4 | 25% | 3.1% |
5 | 25% | 0.8% |
6 | 25% | 3.1% |
設定 | チャンス目 | |
1 | 3.1% | |
2 | 3.1% | |
3 | 4.7% | |
4 | 6.3% | |
5 | 7.8% | |
6 | 8.6% |
高確移行率(通常2滞在時) | |
---|---|
小役 | 確率 |
チャンスベル | 50% |
チェリー | 5.5% |
チャンスチェリー | 50% |
スイカ | 16.4% |
チャンス目 | 40.6% |
モード別のゲーム数テーブル
モード別のゲーム数テーブル | ||||
---|---|---|---|---|
ゲーム数 | 通常A | 通常B | 通常C | 天国 |
0~49G | 通常1 | 通常1 | 通常1 | 通常1 |
50~99G | 通常1 | 通常1 | 通常1 | 通常1 |
100~149G | 通常2 | 通常1 | 通常2 | ― |
150~199G | 通常2 | 通常1 | 通常2 | ― |
200~249G | 通常1 | 通常1 | 通常1 | ― |
250~299G | 通常2 | 通常2 | 通常2 | ― |
300~349G | 通常2 | 通常2 | 通常2 | ― |
350~399G | 通常2 | 通常2 | 通常2 | ― |
400~449G | 通常1 | 通常2 | 通常1 | ― |
450~499G | 通常1 | 通常1 | 通常1 | ― |
500~549G | 通常2 | 通常2 | ― | ― |
550~599G | 通常2 | 通常2 | ― | ― |
600~649G | 通常1 | 通常1 | ― | ― |
650~699G | 通常2 | 通常2 | ― | ― |
700~749G | 通常2 | 通常2 | ― | ― |
750~799G | 通常1 | 通常1 | ― | ― |
800~849G | 通常2 | ― | ― | ― |
850~899G | 通常1 | ― | ― | ― |
900~949G | 通常1 | ― | ― | ― |
950~999G | 通常1 | ― | ― | ― |
高確保証ゲーム数
保証ゲーム消化後はハズレ、リプレイ、押し順ベル成立時に転落抽選。
高確移行時の 保障ゲーム数振り分け |
|||
---|---|---|---|
小役 | 1G | 5G | 10G |
チャンスベル | ― | 49.2% | 49.2% |
チェリー | 100% | ― | ― |
チャンスチェリー | ― | 49.2% | 49.2% |
スイカ | 61.7% | 25% | 12.5% |
チャンス目 | ― | 89.8% | 9.4% |
293G消化 | ― | ― | 100% |
小役 | 15G | 20G | 平均 |
チャンスベル | 0.8% | 0.8% | 7.7G |
チェリー | ― | ― | 1G |
チャンスチェリー | 0.8% | 0.8% | 7.7G |
スイカ | ― | 0.8% | 3.3G |
チャンス目 | ― | 0.8% | 5.6G |
293G消化 | ― | ― | 10G |
高確滞在中の転落抽選 | |
---|---|
設定 | 確率 |
1 | 33.6% |
2 | 33.6% |
3 | 25% |
4 | 25% |
5 | 25% |
6 | 25% |
CZ「福ZONE」

福ZONE突入抽選
小役 | 内部状態 | |
通常1/通常2 | 高確 | |
ハズレ、通常リプ 押し順ベル |
– | 12.5% |
共通ベル、CB中ベル CB |
– | 25% |
チェリー、スイカ | – | 50% |
チャンス目 | – | 75% |
チャンスチェリー チャンスベル |
5.47% | 100% |
福ZONEゲーム数振り分け
継続G数 | 振り分け |
5G | 75% |
10G | 22.66% |
15G | 2.34% |
継続時の書き換え抽選
継続するタイミングで抽選。
背景「紫」時
昇格先 | 振り分け |
昇格せず | 89.84% |
黄 | 8.59% |
赤 | 0.78% |
虹 | 0.78% |
背景「黄」時
昇格先 | 振り分け |
昇格せず | 89.84% |
赤 | 9.38% |
虹 | 0.78% |
背景「赤」時
昇格先 | 振り分け |
昇格せず | 99.22% |
虹 | 0.78% |
福ZONE中のドンドンBONUS抽選
背景「紫」時
小役 | 当選種別 | |
1セット当選 | 2セット当選 | |
ハズレ、通常リプ 押し順ベル |
0.78% | – |
共通ベル、CB中ベル CB |
0.78% | – |
チェリー | 1.56% | – |
スイカ | 10.16% | – |
チャンス目 | 33.59% | – |
チャンスチェリー チャンスベル |
99.22% | 0.78% |
背景「黄」時
小役 | 当選種別 | |
1セット当選 | 2セット当選 | |
ハズレ、通常リプ 押し順ベル |
3.13% | – |
共通ベル、CB中ベル CB、チェリー |
25% | – |
スイカ | 75% | – |
チャンス目 チャンスチェリー、チャンスベル |
99.22% | 0.78% |
背景「赤」時
小役 | 当選種別 | |
1セット当選 | 2セット当選 | |
ハズレ、通常リプ 押し順ベル |
20.31% | – |
共通ベル、CB中ベル CB |
50% | – |
チェリー、スイカ | 100% | – |
チャンス目 チャンスチェリー、チャンスベル |
99.22% | 0.78% |
背景「虹」時
小役 | 当選種別 | |
1セット当選 | 2セット当選 | |
ハズレ、通常リプ 押し順ベル、共通ベル CB中ベル、CB チェリー、スイカ |
46.88% | 3.13% |
チャンス目 チャンスチェリー、チャンスベル |
96.88% | 3.13% |
※揃った図柄によってボーナスの種類が変化
・3→真ドンドンBONUS
・7→極ドンドンBONUS
・W→ドンドンプレミアム
・上記以外→ドンドンBONUS
笑ゥポイント(蓄積契機)
笑ゥポイントは、プレイヤーにとって嫌な事が起こるとポイントが溜まっていく救済システム。
100pt到達状態でボーナスに当選すると真or極ドンドンBONUS確定。
放出時の振り分け
ボーナスの種類 | 振り分け |
真・ドンドンBONUS | 94.53% |
極・ドンドンBONUS | 5.47% |
ドンドンBONUS当選時
蓄積ポイント | 当選G数 | ||
0-500G | 501-900G | 901G~ | |
0pt | 96.88% | 71.09% | – |
5pt | 2.34% | 25% | – |
25pt | – | 3.13% | 97.66% |
50pt | – | – | 1.56% |
100pt | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
ドンドンBONUS終了時
蓄積ポイント | ドンドンBONUS | |
単発終了 | 単発以外 | |
0pt | – | 98.44% |
5pt | 50% | 0.78% |
25pt | 44.53% | – |
50pt | 4.69% | – |
100pt | 0.78% | 0.78% |
福ZONE失敗時
蓄積ポイント | 背景色 | ||
紫 | 黄 | 赤 | |
0pt | 89.84% | – | – |
5pt | 9.38% | 85.94% | – |
25pt | – | 12.5% | 78.13% |
50pt | – | 0.78% | 20.31% |
100pt | 0.78% | 0.78% | 1.56% |
笑ゥポイント蓄積示唆演出
モグビアクション
右下のビジョンの喪黒が喋った時に第3停止後にPUSHを押すと、筐体上部の「笑ゥランプ」の色で笑ゥポイントの蓄積量を示唆してくれる。
色 | 笑ゥポイント蓄積量 |
青点滅 | 極少 |
黄点滅 | 少 |
緑点滅 | 中 (75pt以上濃厚) |
赤点滅 | 多 (100pt以上濃厚) |
第3停止後に画面タッチ
毎ゲーム第3停止後、画面タッチ時に喪黒が喋る「ホーホッホッホ」以外のパターン出現で「笑ゥポイント」の蓄積示唆。
ボイス | 示唆 |
「ホーッホッホッホ」 | 基本 |
「私が何とかしましょう」 | 笑ゥポイント蓄積量=少 |
「私を信じるのです」 | 笑ゥポイント蓄積量=中 |
「欲望が溢れてますね~」 | 笑ゥポイント蓄積量=多 (100pt以上濃厚) |
※1Gにつき1回有効
※500G~600G滞在時は、100pt以上貯まっている場合「欲望が溢れてますね~」の発生頻度がアップする
ドンドンBONUSロゴ表示後の画面タッチ
ドンドンBONUSロゴ表示後、画面をタッチすると笑ゥランプと欲望ランプが点灯し笑ゥポイントの蓄積示唆を行う。
ランプパターン | 蓄積期待度 |
欲望ランプ+笑ゥランプ青点滅 | 小 |
欲望ランプ+笑ゥランプ黄点滅 | 小 |
欲望ランプ+笑ゥランプ緑点滅 | 中 |
欲望ランプ+笑ゥランプ赤点滅 | 大 |
ART「ドンドンBONUS」
・1セット基本40Gor100G継続+セット上乗せタイプ。純増は約2.0枚/G
・セット継続のたびにモード移行抽選
・上位版ARTあり
ART中は内部的に「ARTレベル」と「笑ゥレベル」が存在。ART初当たり時に決定したARTレベルに応じて毎セット笑ゥレベルを抽選する。
【ARTレベルについて】
・初当たり時に決定され、固定
・1〜3の3段階存在し高いほど笑ゥレベル振り分けが優遇
・ART開始時のオーラで示唆
【笑ゥレベルについて】
・ARTレベルに応じて毎セット抽選
・1〜5の5段階で上乗せ特化ゾーンや7揃い確率に影響
・セット中は10G毎に移行抽選
・液晶右下の文字で示唆
ARTレベル振り分け
ARTレベル振り分け(ドンドンボーナス時) | |||
---|---|---|---|
設定 | ARTレベル1 | ARTレベル2 | ARTレベル3 |
1 | 75% | 24.2% | 0.8% |
2 | 50% | 49.2% | 0.8% |
3 | 60.9% | 33.6% | 5.5% |
4 | 33.6% | 64.1% | 2.3% |
5 | 60.2% | 29.7% | 10.2% |
6 | 18.8% | 78.1% | 3.1% |
ARTレベル振り分け(真ドンドンボーナス時) | |||
---|---|---|---|
設定 | ARTレベル1 | ARTレベル2 | ARTレベル3 |
1 | 62.5% | 35.2% | 2.3% |
2 | 50% | 48.4% | 1.6% |
3 | 50% | 43.8% | 6.3% |
4 | 33.6% | 64.1% | 2.3% |
5 | 31.3% | 48.4% | 20.3% |
6 | 18.8% | 78.1% | 3.1% |
ARTレベル振り分け(極ドンドンボーナス時) | ||
---|---|---|
設定 | ARTレベル2 | ARTレベル3 |
1 | 75% | 25% |
2 | 75% | 25% |
3 | 75% | 25% |
4 | 75% | 25% |
5 | 75% | 25% |
6 | 75% | 25% |
オーラによる示唆
オーラの色 | 内容 |
---|---|
紫 | 基本パターン |
青 | ARTレベル2以上の 期待度50%以上 |
黄 | ARTレベル2以上確定 |
緑 | ARTレベル2以上確定+ARTレベル3 期待度20%以上 |
赤 | ARTレベル2以上確定+ARTレベル3 期待度50%以上 |
虹 | ARTレベル3確定 |
笑ゥレベル振り分け
笑ゥレベル振り分け(ART開始時) | ||
---|---|---|
ARTレベル | 笑ゥレベル1 | 笑ゥレベル2 |
1 | 68% | 12.5% |
2 | 42.2% | 38.3% |
3 | ― | 68% |
ARTレベル | 笑ゥレベル3 | 笑ゥレベル4 |
1 | 12.5% | 6.3% |
2 | 12.5% | 6.3% |
3 | 25% | 6.3% |
ARTレベル | 笑ゥレベル5 | |
1 | 0.8% | |
2 | 0.8% | |
3 | 0.8% |
笑ゥレベル振り分け(ART10消化毎) | ||
---|---|---|
ARTレベル | 笑ゥレベル1 | 笑ゥレベル2 |
1 | 75% | 20.3% |
2 | 47.7% | 38.3% |
3 | ― | 73.4% |
ARTレベル | 笑ゥレベル3 | 笑ゥレベル4 |
1 | 3.1% | 0.8% |
2 | 12.5% | 0.8% |
3 | 25% | 0.8% |
ARTレベル | 笑ゥレベル5 | |
1 | 0.8% | |
2 | 0.8% | |
3 | 0.8% |
液晶右下の文字による笑ゥレベル示唆
文字 | 内容 |
---|---|
喪 | 笑ゥレベル1以上+笑ゥレベル2の期待度小 |
黒 | 笑ゥレベル1以上+笑ゥレベル2の期待度中 |
福 | 笑ゥレベル1以上+笑ゥレベル2の期待度大 |
造 | 笑ゥレベル2以上確定 |
笑 | 笑ゥレベル2以上+笑ゥレベル3以上の期待度約50% |
真極の笑 | 笑ゥレベル4以上確定+笑ゥレベル5期待度50% |
当選時振り分け
ゲーム数当選時のセットストック振り分け
セット | 振り分け |
1セット | 99.22% |
2セット | 0.78% |
ドンドンBONUSのゲーム数振り分け
G数 | 振り分け |
40G | 98.44% |
100G | 1.56% |
真・ドンドンBONUS
・ドンドンチャレンジEXTRAの出現率が大幅アップ(ドンドンチャレンジ突入時の約30%超)
極・ドンドンBONUS
・レア役直乗せ/7揃い確率大幅アップ
・上乗せ合算確率は約1/7
レア小役時のARTストック当選率
小役 | ドンドン ボーナス中 |
真ドンドン ボーナス中 |
---|---|---|
チャンスベル | 0.8% | 0.8% |
チェリー | ― | ― |
チャンスチェリー | 0.8% | 0.8% |
スイカ | ― | ― |
チャンス目 | 0.8% | 0.8% |
小役 | 極ドンドン ボーナス中 |
|
チャンスベル | 100% | |
チェリー | 10.2% | |
チャンスチェリー | 100% | |
スイカ | 25% | |
チャンス目 | 50% |
ドンドンチャレンジ
・最低10G継続のドンドンBONUSストック上乗せ高確率ゾーン
・7揃い確率大幅アップ
ドンドンチャレンジ当選率
ドンドンチャレンジ当選率 (ドンドンボーナス中+笑ゥレベル1時) |
||
---|---|---|
小役 | ドンドンチャレンジ | ドンドンチャレンジEX |
共通ベル | ― | ― |
CB | ― | ― |
CB中ベル | ― | ― |
チャンスベル | 3.1% | 0.8% |
チェリー | 0.8% | 0.8% |
チャンスチェリー | 3.1% | 0.8% |
スイカ | 0.8% | 0.8% |
チャンス目 | 1.6% | 0.8% |
ドンドンチャレンジ当選率 (ドンドンボーナス中+笑ゥレベル2時) |
||
---|---|---|
小役 | ドンドンチャレンジ | ドンドンチャレンジEX |
共通ベル | ― | ― |
CB | ― | ― |
CB中ベル | ― | ― |
チャンスベル | 49.2% | 0.8% |
チェリー | 2.3% | 0.8% |
チャンスチェリー | 49.2% | 0.8% |
スイカ | 2.3% | 0.8% |
チャンス目 | 10.2% | 0.8% |
ドンドンチャレンジ当選率 (ドンドンボーナス中+笑ゥレベル3時) |
||
---|---|---|
小役 | ドンドンチャレンジ | ドンドンチャレンジEX |
共通ベル | ― | ― |
CB | ― | ― |
CB中ベル | ― | ― |
チャンスベル | 99.2% | 0.8% |
チェリー | 19.5% | 0.8% |
チャンスチェリー | 99.2% | 0.8% |
スイカ | 24.2% | 0.8% |
チャンス目 | 32.8% | 0.8% |
ドンドンチャレンジ当選率 (ドンドンボーナス中+笑ゥレベル4時) |
||
---|---|---|
小役 | ドンドンチャレンジ | ドンドンチャレンジEX |
共通ベル | ― | 1.6% |
CB | ― | 1.6% |
CB中ベル | ― | 1.6% |
チャンスベル | 50% | 50% |
チェリー | 17.2% | 8.6% |
チャンスチェリー | 50% | 50% |
スイカ | 28.1% | 14.1% |
チャンス目 | 66.4% | 33.6% |
ドンドンチャレンジ当選率 (ドンドンボーナス中+笑ゥレベル5時) |
||
---|---|---|
小役 | ドンドンチャレンジ | ドンドンチャレンジEX |
共通ベル | ― | ― |
CB | ― | ― |
CB中ベル | ― | ― |
チャンスベル | 99.2% | 0.8% |
チェリー | 25% | 0.8% |
チャンスチェリー | 99.2% | 0.8% |
スイカ | 41.4% | 0.8% |
チャンス目 | 99.2% | 0.8% |
ドンドンチャレンジ当選率 (真ドンドンボーナス中) |
||
---|---|---|
小役 | ドンドンチャレンジ | ドンドンチャレンジEX |
共通ベル | ― | 1.6% |
CB | ― | 1.6% |
CB中ベル | ― | 1.6% |
チャンスベル | 50% | 50% |
チェリー | 17.2% | 8.6% |
チャンスチェリー | 50% | 50% |
スイカ | 28.1% | 14.1% |
チャンス目 | 66.4% | 33.6% |
ドンドンチャレンジ当選率 (極ドンドンボーナス中) |
||
---|---|---|
小役 | ドンドンチャレンジ | ドンドンチャレンジEX |
共通ベル | ― | ― |
CB | ― | ― |
CB中ベル | ― | ― |
チャンスベル | ― | 1.6% |
チェリー | ― | 1.6% |
チャンスチェリー | ― | 1.6% |
スイカ | ― | 1.6% |
チャンス目 | ― | 1.6% |
ドンドンチャレンジゲーム数振り分け
ゲーム数 | 振り分け |
---|---|
10G | 98.4% |
20G | 0.8% |
30G | 0.8% |
ストック抽選
小役 | ストック1個 | ストック2個 |
---|---|---|
ハズレ | ― | ― |
リプレイ | ― | ― |
押し順ベル | ― | ― |
共通ベル | 0.8% | ― |
CB | 0.8% | ― |
CB中ベル | 0.8% | ― |
チャンスベル | 50% | ― |
チェリー | 2.3% | ― |
チャンスチェリー | 50% | ― |
スイカ | 2.3% | ― |
チャンス目 | 10.2% | ― |
カットインの期待度
カットイン | 7揃い期待度 |
---|---|
緑 | 50%以上 |
赤 | 90% |
虹 | 確定 |
ドンドンチャレンジEXTRA

・上乗せ性能大幅アップの上位版
ストック抽選
小役 | ストック1個 | ストック2個 |
---|---|---|
ハズレ | 16.4% | ― |
リプレイ | 16.4% | ― |
押し順ベル | 16.4% | ― |
共通ベル | 100% | ― |
CB | 100% | ― |
CB中ベル | 100% | ― |
チャンスベル | 89.8% | 10.2% |
チェリー | 100% | ― |
チャンスチェリー | 89.8% | 10.2% |
スイカ | 100% | ― |
チャンス目 | 99.2% | 0.8% |
赤7揃いによるストック
実質的な7揃い確率
状態 | 確率 |
通常ドンドンBONUS+笑ゥレベル1-4 | 1/1024 |
通常ドンドンBONUS+笑ゥレベル5 | 1/16 |
真・ドンドンBONUS+笑ゥレベル1-4 | 1/512 |
真・ドンドンBONUS+笑ゥレベル5 | 1/16 |
極・ドンドンBONUS中 | 1/8 |
爆笑フリーズ

・ART中の赤7揃い時に発生する追加上乗せ。
・ドンドンチャレンジ(EX)、及びドンドンプレミアムの赤7揃い時に発生する可能性がある。
爆笑フリーズ | 発生期待度 |
1セット | 0.78% |
2セット | 0.78% |
3セット | 0.78% |
設定推測
ART初当り確率
設定 ART初当り |
1 1/335.3 |
2 1/322.5 |
3 1/290.5 |
4 1/244.4 |
5 1/194.4 |
6 1/148.3 |
ドンドンBONUS終了時の天国移行率
設定 | 天国移行率 |
1 | 30.47% |
2 | 25% |
3 | 38.28% |
4 | 35.94% |
5 | 54.69% |
6 | 62.5% |
ART終了画面右上のランタン

ランタンの色 | 示唆 |
青(炎小さい) | 偶数設定の可能性UP |
黄(炎小さい) | 奇数設定の可能性UP |
緑(炎中くらい) | 設定4以上の期待大 |
赤(炎中くらい) | 設定5以上の期待大 |
虹(炎大きい) | 設定6の期待大 |
チェリー、スイカ出現率
設定 | チェリー | スイカ |
1 | 1/48.19 | 1/64 |
2 | 1/47.84 | 1/64 |
3 | 1/47.49 | 1/62.42 |
4 | 1/45.83 | 1/59.96 |
5 | 1/43.98 | 1/59.04 |
6 | 1/39.99 | 1/57.74 |
※モグビアクション(液晶右下)の「さくせん」表示で、「ほたるのひかりをきこうぜ」が出現したらART本前兆確定+設定5or6の期待大

フリーズ
・突入率1/65536
・フリーズを契機に突入するプレミアム特化ゾーン
・10G間で7が揃えばストック上乗せ+10Gから再スタートのSTタイプ
・通常時からの当選は、終了後のドンドンBONUSが真or極スタートになる。
・平均獲得枚数は約2400枚
※ART中は赤7揃い時の一部で突入(赤7を狙えのかわりにBARを狙えが表示される)
赤7揃い当選時振り分け | 振り分け |
赤7揃い | 99.22% |
BAR揃い | 0.78% |
7揃い抽選
7揃い出現率 |
1/8 |
小役によるストック抽選
小役 | 当選率 (1個) |
共通ベル、CB中ベル CB |
20.31% |
チェリー | 33.59% |
スイカ | 50% |
チャンス目 チャンスチェリー、チャンスベル |
100% |
動画(PV・試打動画)
PV
試打動画
みなさんからの評価・感想
「笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン」を実践された感想や報告などこちらにお願いします!
お名前 | |
機種名 | 「笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン」 |
本文 | |
画像添付 |