
七匠からの新台【マッハGOGOGO】のスペック・天井・打ち方・解析・設定判別・PV動画などの解析情報まとめです。
このページでは【マッハGOGOGO】の基本情報から設定&天井狙いなど
の立ち回りに役立つ情報を随時更新していきます。
それではご覧ください。
好きなところから見る
基本情報

機種名 | マッハGOGOGO |
---|---|
メーカー | 七匠《公式HP》 |
機種タイプ | 5.9号機 |
導入日 | 2018年12月3日 |
導入台数 | 約1000台 |
仕様 | A+RT |
天井 | 非搭載 |
1000円(50枚)あたり | 約44G |
ゲームフロー

七匠から『パチスロ マッハGoGoGo』が登場。
本機は3種類のボーナスとRTを搭載したA+RT機。
ボーナス終了後は必ずCZ(ゴーゴーチャレンジ)へと突入し、BAR揃い成功でRTへと突入する。
RTゴーゴータイムは55G継続。ここでのボーナスとRTのループが出玉増加のカギを握る。
また、液晶で再現した液晶5リールによるシンプルながらも奥深い演出も見所の一つ。
ショートフリーズから発生する激アツ演出マッハGoチャージなど、ボーナス告知パターンは非常に多彩。謎の設定「Go」が持つポテンシャルにも注目だ。
ボーナス・機械割
設定 | S・BIG | 青BIG | 白BIG |
---|---|---|---|
1 | 1/1285 | 1/840 | 1/1057 |
3 | 1/1285 | 1/994 | 1/799 |
6 | 1/1260 | 1/762 | 1/762 |
Go | 1/1985 | 1/744 | 1/744 |
設定 | BIG合成 | REG | ボーナス合成 |
1 | 1/343 | 1/426 | 1/190 |
3 | 1/329 | 1/420 | 1/184 |
6 | 1/292 | 1/337 | 1/156 |
Go | 1/313 | 1/270 | 1/145 |
設定 | 機械割 |
---|---|
1 | 97.8% |
3 | 99.6% |
6 | 108.0% |
Go | 108.0% |
※設定は1・3・6・Goの4段階
天井詳細
天井
天井は非搭載。
やめ時
CZ失敗 or RT終了後にヤメ。
朝一リセット恩恵
朝一の恩恵などは特に存在しない。
配当表

リール配列

打ち方
通常時の打ち方
①左・右リールをフリー打ち

【スイカテンパイ時】
→中リールに白7を目安にスイカを狙う
【上記以外】
→フリー打ち
本機は弱チェリー・リーチ目役の取りこぼしが無い(1枚の払出)のでスイカ以外はフリー打ちで問題無し。
各小役の停止形
各小役の停止形。
★の数はボーナス期待度。
![]() |
![]() |
リプレイ | カップ(6 or 15枚) |
![]() |
![]() |
弱チェリー(1枚) ★★ | 強チェリー(15枚) ★★★ |
![]() |
|
スイカ(15枚) ★ | |
![]() |
![]() |
リーチ目リプレイ ★★★★★ |
リーチ目役A(1枚) ★★★★★ |
![]() |
![]() |
リーチ目役B(1枚) ★★★★★ |
リーチ目役A(1枚) ★★★★★ |
※弱チェリー・リーチ目役は取りこぼしの心配なし(1枚の払出あり)
リーチ目
本機は2000通り以上のリーチ目を搭載!下記はその一例。







ボーナス中の打ち方
SBB中【獲得枚数アップ手順】
逆押しで左リール中段にBAR図柄をビタ押し。
成功で14枚を獲得。上記手順を3回成功させれば400枚を獲得!
BIG中【獲得枚数アップ手順】
SBBと同様に、逆押しで左リール中段にBAR図柄をビタ押し。
成功で14枚を獲得。上記手順を3回成功させれば257枚を獲得!
ランク
S・BIGとBIG終了後はPUSHボタンを押すとランクが出戦。

ランクA…設定6以上に期待
ランクS…設定6確定
ランクGo…設定6以上かつGo濃厚
ランク振り分け (S・BIG後) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ランクC | ランクB | ランクA | ランクS | ランクGo |
1 | 55.0% | 35.0% | 10.0% | ─ | ─ |
3 | 50.0% | 35.0% | 15.0% | ─ | ─ |
6 | 25.5% | 28.0% | 35.0% | 10.0% | 1.5% |
Go | 25.8% | 28.0% | 30.0% | ─ | 16.2% |
ランク振り分け (BIG後) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ランクC | ランクB | ランクA | ランクS | ランクGo |
1 | 55.0% | 35.0% | 10.0% | ─ | ─ |
3 | 50.0% | 15.0% | ─ | ─ | |
6 | 42.8% | 20.0% | 1.7% | 0.5% | |
Go | 33.4% | 30.0% | ─ | 1.6% |
RB中
RB中はレバーONで音が変化したらBARを狙う。
BARが揃えば高設定に期待

REG中の予告音発生時成立役 | |||
---|---|---|---|
設定 | JAC役 | BAR揃い フェイク |
BAR揃い |
1 | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/1024 |
3 | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/128 |
6 | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/40 |
Go | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/64 |
ゲームフロー詳細
通常時のからRTまでのゲームフローや各種解析情報。
小役確率
小役 | 全設定共通 |
---|---|
強チェリー | 1/300 |
リーチ目リプレイ | 1/8192 |
設定 | 弱チェリー | スイカ | リーチ目役A |
---|---|---|---|
1 | 1/100.1 | 1/69.7 | 1/2048 |
3 | 1/96.4 | 1/67.2 | 1/2340 |
6 | 1/88.6 | 1/64.0 | 1/1638 |
Go | 1/93.6 | 1/65.7 | 1/3640 |
設定 | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役合成 |
1 | 1/2048 | 1/1057 | 1/520 |
3 | 1/2340 | 1/1489 | 1/655 |
6 | 1/1638 | 1/885 | 1/425 |
Go | 1/3640 | 1/1680 | 1/873 |
※上記以外の小役確率は調査中
同時成立期待度
設定 | 強チェリー |
---|---|
1 | 18.3% |
3 | 22.0% |
6 | 22.9% |
Go | 15.6% |
ボーナス当選契機割合
当選契機 | 設定1 | 設定3 | 設定6 | 設定Go |
---|---|---|---|---|
単独 | 26.7% | 21.4% | 26.6% | 19.1% |
マッハGoチャージ | 22.9% | 34.6% | 22.7% | 55.0% |
強チェリー | 11.6% | 13.5% | 12.0% | 7.5% |
リーチ目リプレイ | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.8% |
リーチ目役A | 9.3% | 7.9% | 9.6% | 4.0% |
リーチ目役B | 9.3% | 7.9% | 9.6% | 4.0% |
リーチ目役C | 18.0% | 12.4% | 17.7% | 8.6% |
単独ボーナス確率
設定 | 単独ボーナス |
---|---|
1 | 1/712 |
3 | 1/862 |
6 | 1/590 |
Go | 1/762 |
実質出現率
S・BIG(赤777) | ||
---|---|---|
設定 | 単独 | チャージ役A+ |
1 | 1/6553 | 1/7281 |
3 | 1/10922 | 1/5041 |
6 | 1/7281 | 1/7281 |
Go | 1/32768 | 1/32768 |
設定 | チャージ役B+ | リーチ目リプレイ+ |
1~Go | 1/16384 | 1/32768 |
設定 | 強チェリー+ | リーチ目役A+ |
1~Go | 1/10922 | 1/16384 |
設定 | リーチ目役B+ | リーチ目役C+ |
1 | 1/16384 | 1/10922 |
3 | 1/10922 | |
6 | 1/8192 | |
Go | 1/21845 | |
設定 | 確定役+ | |
1~Go | 1/10922 |
青777 | ||
---|---|---|
設定 | 単独 | チャージ役A+ |
1 | 1/2978 | 1/5041 |
3 | 1/9362 | 1/2849 |
6 | 1/4096 | 1/3855 |
Go | 1/4681 | 1/1285 |
設定 | チャージ役B+ | リーチ目リプレイ+ |
1 | 1/10922 | 1/65536 |
3 | 1/32768 | 1/21845 |
6 | 1/10922 | 1/65536 |
Go | 1/32768 | 1/21845 |
設定 | 強チェリー+ | リーチ目役A+ |
1 | 1/7281 | 1/10922 |
3 | 1/7281 | 1/10922 |
6 | 1/6553 | 1/6553 |
Go | 1/16384 | 1/21845 |
設定 | リーチ目役B+ | リーチ目役C+ |
1 | 1/10922 | 1/4681 |
3 | 1/10922 | 1/7281 |
6 | 1/6553 | 1/4369 |
Go | 1/21845 | 1/9362 |
設定 | 確定役+ | |
1~Go | 1/65536 |
白777 | ||
---|---|---|
設定 | 単独 | チャージ役A+ |
1 | 1/5461 | 1/7281 |
3 | 1/3855 | 1/2427 |
6 | 1/3640 | 1/3855 |
Go | 1/5461 | 1/1285 |
設定 | チャージ役B+ | リーチ目リプレイ+ |
1 | 1/32768 | 1/21845 |
3 | 1/10922 | 1/65536 |
6 | 1/32768 | 1/21845 |
Go | 1/10922 | 1/65536 |
設定 | 強チェリー+ | リーチ目役A+ |
1 | 1/7281 | 1/10922 |
3 | 1/7281 | 1/10922 |
6 | 1/6553 | 1/6553 |
Go | 1/16384 | 1/21845 |
設定 | リーチ目役B+ | リーチ目役C+ |
1 | 1/10922 | 1/4681 |
3 | 1/10922 | 1/7281 |
6 | 1/6553 | 1/4369 |
Go | 1/21845 | 1/9362 |
設定 | 確定役+ | |
1~Go | 1/65536 |
青REG | ||
---|---|---|
設定 | 単独 | チャージ役A+ |
1 | 1/2730 | 1/5041 |
3 | 1/2849 | 1/3449 |
6 | 1/1927 | 1/4369 |
Go | 1/2259 | 1/1074 |
設定 | チャージ役B+ | リーチ目リプレイ+ |
1~Go | 1/65536 | 1/65536 |
設定 | 強チェリー+ | リーチ目役A+ |
1 | 1/8192 | 1/8192 |
3 | 1/5461 | 1/10922 |
6 | 1/5461 | 1/8192 |
Go | 1/6553 | 1/16384 |
設定 | リーチ目役B+ | リーチ目役C+ |
1 | 1/8192 | 1/4681 |
3 | 1/10922 | 1/6553 |
6 | 1/8192 | 1/3640 |
Go | 1/16384 | 1/5957 |
白REG | ||
---|---|---|
設定 | 単独 | チャージ役A+ |
1 | 1/2730 | 1/5041 |
3 | 1/2849 | 1/3449 |
6 | 1/1927 | 1/4369 |
Go | 1/2259 | 1/1074 |
設定 | チャージ役B+ | リーチ目リプレイ+ |
1~Go | 1/65536 | 1/65536 |
設定 | 強チェリー+ | リーチ目役A+ |
1 | 1/8192 | 1/8192 |
3 | 1/5461 | 1/10922 |
6 | 1/5461 | 1/8192 |
Go | 1/6553 | 1/16384 |
設定 | リーチ目役B+ | リーチ目役C+ |
1 | 1/8192 | 1/4681 |
3 | 1/10922 | 1/6553 |
6 | 1/8192 | 1/3640 |
Go | 1/16384 | 1/5957 |
通常時の抽選・演出
通常時は左右のリールの挙動に注目!!

筐体の左下に描かれた覆面レーサーの目が光ればボーナス濃厚(タイミングはレバーON〜第3停止までのいずれか)。
キャラ予告
告知タイミングが遅いほど期待度上昇!!
キャラ | 期待度 |
---|---|
三船くりお | 低 |
三平 | ↓ |
志村ミチ | 高 |
点灯予告
各ランプに注目。
3個(全点灯)でチャンス!
- スタートランプ
- テールランプ
- メーターランプ
点灯数 | 期待度 |
---|---|
1個 | 低 |
2個 | ↓ |
3個 | 高 |
対決
対決演出は第3停止までの演出と停止出目に注目!レースはブラック<元三<覆面レーサーの順に期待できる。
種類 | 期待度 |
---|---|
ルーレット | 低 |
レース | 高 |
ボーナス告知
ボーナスの告知が「7」ではなく「V」ならスーパーBIGが濃厚!
演出状態
通常時は
ノーマル
リプレイで演出なし
ベルで演出なし
の3種類の演出状態が存在。
この状態はボーナス終了時のみ移行抽選が行われる。
法則崩れで激アツとなるので、ベルでしばらく演出がなかったのに突然ベルで演出が発生すれば激アツ!?
マッハGoチャージ

マッハGoチャージは突如訪れる激アツのショートフリーズ演出!
BONUS期待度約55%
出現率は設定Goが別格
BARが揃えばボーナス!?
「V」はSBB確定!?
下パネ消灯を伴えばボーナス濃厚
CZ&RT中なら発生した時点でボーナス濃厚
【マッハGOチャージ発生時の法則】
・中押し→BAR中段停止で1確
・ハサミ打ち→BARテンパイで2確
マッハGoチャージ発生率 | |
---|---|
設定1 | 1/458.3 |
設定3 | 1/293.9 |
設定6 | 1/381.0 |
設定Go | 1/146.0 |
ボーナス
ボーナスは3種類。
SBB(スペシャルビッグボーナス)

図柄 | 赤7揃い |
---|---|
獲得枚数 | 最大400枚 |
RT期待度 | 約55% |
赤7揃いはSBBとなり最大400枚を獲得!
ボーナス終了後はCZへ。
BIG(ビッグボーナス)

図柄 | 青7or
白7揃い |
---|---|
獲得枚数 | 最大257枚 |
ART期待度 | 約15〜55% |
異色BIGは約176枚を獲得。
ボーナス終了後はCZへ。
REG(レギュラーボーナス)

図柄 | 「青7/青7/白7」or
「白7/白7/青7」揃い |
---|---|
獲得枚数 | 最大65枚 |
RT期待度 | 約55% |
REGボーナスは65枚を獲得。
ボーナス終了後はCZへ。
CZ「GoGo CHALLENGE」

役割 | RTへのCZ |
---|---|
突入契機 | 全ボーナス後 |
継続G数 | 5G間 |
RT期待度 | SBB/RB後…約55% BB後…約15%〜55% |
全BONUS後に突入する5G間のRT抽選ZONE
BARが揃えばRTへ突入!

S・BIGとREG後は全設定共通55%の期待度。
BIG後は設定Goのみ別格の期待度を誇る。
GoGoチャレンジからの RT突入期待度 |
||
---|---|---|
設定 | S・BIG/REG後 | BIG後 |
1 | 55.5% | 15.0% |
3 | ||
6 | ||
Go | 55.5% |
演出法則
中押しでBARが中段に停止すれば1確!
ハサミ打ちでBARがテンパイすれば2確
CZ&RT中に発生で超激アツ!
開始&最終ゲームで「狙え」カットイン(強)なら成功濃厚
最終ゲームのみカットイン非発生でも成功の可能性あり
リール回転時に「狙え」カットイン発生なら成功濃厚
【獲得枚数アップ手順】
逆押しで左リール中段にBAR図柄をビタ押し。
成功で14枚を獲得。上記手順を3回成功させれば257枚を獲得!
ランク
S・BIGとBIG終了後はPUSHボタンを押すとランクが出戦。
- ランクA…設定6以上に期待
- ランクS…設定6確定
- ランクGo…設定6以上かつGo濃厚
ランク振り分け (S・BIG後) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ランクC | ランクB | ランクA | ランクS | ランクGo |
1 | 55.0% | 35.0% | 10.0% | ─ | ─ |
3 | 50.0% | 35.0% | 15.0% | ─ | ─ |
6 | 25.5% | 28.0% | 35.0% | 10.0% | 1.5% |
Go | 25.8% | 28.0% | 30.0% | ─ | 16.2% |
ランク振り分け (BIG後) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ランクC | ランクB | ランクA | ランクS | ランクGo |
1 | 55.0% | 35.0% | 10.0% | ─ | ─ |
3 | 50.0% | 15.0% | ─ | ─ | |
6 | 42.8% | 20.0% | 1.7% | 0.5% | |
Go | 33.4% | 30.0% | ─ | 1.6% |
RB
図柄 | 青7/青7/白7 白7/白7/青7 |
---|---|
獲得枚数 | 最大65枚 |
ART期待度 | – |
RBは最大65枚を獲得できるボーナス。
【RB中の打ち方】
RB中はレバーONで音が変化したらBARを狙う。BARが揃えば高設定に期待!
RT「GO!GO!TIME」

役割 | RT |
---|---|
継続G数 | 55G |
純増 | 0.1枚/G |
RTは55G継続!
出玉を減らさず次のボーナスを狙う。
GO!GO!TIME中の演出法則
RT中のマッハGoチャージ発生はボーナス濃厚
GMがストップすれば激アツ!
ボーナス3連以上でBGMと背景が変化
設定推測
設定Goは「マッハGoチャージ(BARを狙え演出)」の出現率やBIG後の「GO!GO!TIME(RT)」突入率が大幅にアップした特殊設定!
機械割は設定6と同じだが、設定Goは遊技者が設定を看破しやすいという面で優れている。
設定Goの看破要素
設定Goは「マッハGoチャージ」の出現率が別格で半分以上が「マッハGoチャージ」からボーナスに当選。
マッハGoチャージ発生率 | |
---|---|
1 | 1/458 |
3 | 1/293 |
6 | 1/381 |
Go | 1/146 |
当選契機 | 設定1 | 設定3 | 設定6 | 設定Go |
---|---|---|---|---|
単独 | 26.7% | 21.4% | 26.6% | 19.1% |
マッハGoチャージ | 22.9% | 34.6% | 22.7% | 55.0% |
強チェリー | 11.6% | 13.5% | 12.0% | 7.5% |
リーチ目リプレイ | 2.3% | 2.3% | 1.9% | 1.8% |
リーチ目役A | 9.3% | 7.9% | 9.6% | 4.0% |
リーチ目役B | 9.3% | 7.9% | 9.6% | 4.0% |
リーチ目役C | 18.0% | 12.4% | 17.7% | 8.6% |
BIG後のGoGoチャレンジからのRT突入率も別格!
GoGoチャレンジからの RT突入期待度 |
||
---|---|---|
設定 | S・BIG/REG後 | BIG後 |
1 | 55.5% | 15.0% |
3 | ||
6 | ||
Go | 55.5% |
BIG終了時のランク

BIG終了時にPUSHボタンを押すと右側の液晶にリールにランクが表示される。このランクが高いほど高設定に期待できる。
ランクA…設定6以上に期待
ランクS…設定6確定
ランクGo…設定6以上かつGo濃厚
ランク振り分け (S・BIG後) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ランクC | ランクB | ランクA | ランクS | ランクGo |
1 | 55.0% | 35.0% | 10.0% | ─ | ─ |
3 | 50.0% | 35.0% | 15.0% | ─ | ─ |
6 | 25.5% | 28.0% | 35.0% | 10.0% | 1.5% |
Go | 25.8% | 28.0% | 30.0% | ─ | 16.2% |
ランク振り分け (BIG後) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
設定 | ランクC | ランクB | ランクA | ランクS | ランクGo |
1 | 55.0% | 35.0% | 10.0% | ─ | ─ |
3 | 50.0% | 15.0% | ─ | ─ | |
6 | 42.8% | 20.0% | 1.7% | 0.5% | |
Go | 33.4% | 30.0% | ─ | 1.6% |
RB中のBAR揃い
RB中はレバーONで音が変化したら全リールにBARを狙う。BARが揃えば設定3以上の期待大!

REG中の予告音発生時成立役 | |||
---|---|---|---|
設定 | JAC役 | BAR揃い フェイク |
BAR揃い |
1 | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/1024 |
3 | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/128 |
6 | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/40 |
Go | 1/1.3 | 1/4.4 | 1/64 |
設定差のある小役
弱チェリー・スイカ・リーチ目役の出現率は設定6が最も高い。設定Goはリーチ目役が冷遇されている点にも注目。
設定 | 弱チェリー | スイカ | リーチ目役A |
---|---|---|---|
1 | 1/100.1 | 1/69.7 | 1/2048 |
3 | 1/96.4 | 1/67.2 | 1/2340 |
6 | 1/88.6 | 1/64.0 | 1/1638 |
Go | 1/93.6 | 1/65.7 | 1/3640 |
設定 | リーチ目役B | リーチ目役C | リーチ目役合成 |
1 | 1/2048 | 1/1057 | 1/520 |
3 | 1/2340 | 1/1489 | 1/655 |
6 | 1/1638 | 1/885 | 1/425 |
Go | 1/3640 | 1/1680 | 1/873 |
ボーナス出現率
ボーナスの出現率は設定差の大きいRBに注目!
設定 | BB合算 | RB | ボナ合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/343 | 1/426 | 1/190 |
3 | 1/329 | 1/420 | 1/185 |
6 | 1/293 | 1/338 | 1/157 |
Go | 1/314 | 1/271 | 1/145 |
動画(PV・試打)
PV動画
試打動画
みなさんからの評価・感想
マッハGOGOGOを実践された感想や報告などこちらにお願いします!
お名前 | |
機種名 | マッハGOGOGO |
本文 | |
画像添付 |